最新:3358112期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3358112 | 11-10 19:25:00 | 5+4+5=14 |
| 3358111 | 11-10 19:21:30 | 8+3+1=12 |
| 3358110 | 11-10 19:18:00 | 8+2+7=17 |
| 3358109 | 11-10 19:14:30 | 4+1+7=12 |
| 3358108 | 11-10 19:11:00 | 5+4+0=09 |
| 3358107 | 11-10 19:07:30 | 4+9+8=21 |
| 3358106 | 11-10 19:04:00 | 3+8+6=17 |
| 3358105 | 11-10 19:00:30 | 7+9+4=20 |
| 3358104 | 11-10 18:57:00 | 1+4+3=08 |
| 3358103 | 11-10 18:53:30 | 3+2+1=06 |
| 3358102 | 11-10 18:50:00 | 6+0+5=11 |
| 3358101 | 11-10 18:46:30 | 7+9+9=25 |
| 3358100 | 11-10 18:43:00 | 5+7+9=21 |
| 3358099 | 11-10 18:39:30 | 8+4+0=12 |
| 3358098 | 11-10 18:36:00 | 9+8+1=18 |
| 3358097 | 11-10 18:32:30 | 8+4+5=17 |
| 3358096 | 11-10 18:29:00 | 3+6+0=09 |
| 3358095 | 11-10 18:25:30 | 4+1+0=05 |
| 3358094 | 11-10 18:22:00 | 1+9+5=15 |
| 3358093 | 11-10 18:18:30 | 3+0+9=12 |
| 3358092 | 11-10 18:15:00 | 6+0+5=11 |
| 3358091 | 11-10 18:11:30 | 4+4+7=15 |
| 3358090 | 11-10 18:08:00 | 5+3+0=08 |
| 3358089 | 11-10 18:04:30 | 6+5+9=20 |
| 3358088 | 11-10 18:01:00 | 4+6+4=14 |
| 3358087 | 11-10 17:57:30 | 7+9+4=20 |
| 3358086 | 11-10 17:54:00 | 5+3+5=13 |
| 3358085 | 11-10 17:50:30 | 2+4+7=13 |
| 3358084 | 11-10 17:47:00 | 8+2+3=13 |
| 3358083 | 11-10 17:43:30 | 9+8+3=20 |
| 3358082 | 11-10 17:40:00 | 4+1+2=07 |
| 3358081 | 11-10 17:36:30 | 6+5+6=17 |
| 3358080 | 11-10 17:33:00 | 3+7+3=13 |
| 3358079 | 11-10 17:29:30 | 7+1+9=17 |
| 3358078 | 11-10 17:26:00 | 8+6+5=19 |
| 3358077 | 11-10 17:22:30 | 8+6+6=20 |
| 3358076 | 11-10 17:19:00 | 0+7+2=09 |
| 3358075 | 11-10 17:15:30 | 6+7+4=17 |
| 3358074 | 11-10 17:12:00 | 7+7+5=19 |
| 3358073 | 11-10 17:08:30 | 6+2+9=17 |
| 3358072 | 11-10 17:05:00 | 0+6+6=12 |
| 3358071 | 11-10 17:01:30 | 9+8+6=23 |
| 3358070 | 11-10 16:58:00 | 2+6+0=08 |
| 3358069 | 11-10 16:54:30 | 4+9+7=20 |
| 3358068 | 11-10 16:51:00 | 6+4+1=11 |
| 3358067 | 11-10 16:47:30 | 2+9+9=20 |
| 3358066 | 11-10 16:44:00 | 8+5+9=22 |
| 3358065 | 11-10 16:40:30 | 7+7+8=22 |
| 3358064 | 11-10 16:37:00 | 3+9+6=18 |
| 3358063 | 11-10 16:33:30 | 3+8+9=20 |
| 3358062 | 11-10 16:30:00 | 6+3+5=14 |
| 3358061 | 11-10 16:26:30 | 1+3+2=06 |
| 3358060 | 11-10 16:23:00 | 8+9+2=19 |
| 3358059 | 11-10 16:19:30 | 4+1+7=12 |
| 3358058 | 11-10 16:16:00 | 4+0+5=09 |
| 3358057 | 11-10 16:12:30 | 5+0+8=13 |
| 3358056 | 11-10 16:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3358055 | 11-10 16:05:30 | 3+0+5=08 |
| 3358054 | 11-10 16:02:00 | 0+2+3=05 |
| 3358053 | 11-10 15:58:30 | 2+6+3=11 |
| 3358052 | 11-10 15:55:00 | 1+0+0=01 |
| 3358051 | 11-10 15:51:30 | 8+1+3=12 |
| 3358050 | 11-10 15:48:00 | 9+6+8=23 |
| 3358049 | 11-10 15:44:30 | 2+0+6=08 |
| 3358048 | 11-10 15:41:00 | 4+6+2=12 |
| 3358047 | 11-10 15:37:30 | 6+0+7=13 |
| 3358046 | 11-10 15:34:00 | 0+3+7=10 |
| 3358045 | 11-10 15:30:30 | 5+3+4=12 |
| 3358044 | 11-10 15:27:00 | 4+6+5=15 |
| 3358043 | 11-10 15:23:30 | 2+1+6=09 |
| 3358042 | 11-10 15:20:00 | 1+6+9=16 |
| 3358041 | 11-10 15:16:30 | 8+3+7=18 |
| 3358040 | 11-10 15:13:00 | 4+0+5=09 |
| 3358039 | 11-10 15:09:30 | 4+7+7=18 |
| 3358038 | 11-10 15:06:00 | 8+4+9=21 |
| 3358037 | 11-10 15:02:30 | 2+1+5=08 |
| 3358036 | 11-10 14:59:00 | 2+8+4=14 |
| 3358035 | 11-10 14:55:30 | 7+9+2=18 |
| 3358034 | 11-10 14:52:00 | 5+5+7=17 |
| 3358033 | 11-10 14:48:30 | 5+3+1=09 |
| 3358032 | 11-10 14:45:00 | 8+9+5=22 |
| 3358031 | 11-10 14:41:30 | 4+2+8=14 |
| 3358030 | 11-10 14:38:00 | 2+1+2=05 |
| 3358029 | 11-10 14:34:30 | 6+5+3=14 |
| 3358028 | 11-10 14:31:00 | 7+1+9=17 |
| 3358027 | 11-10 14:27:30 | 2+7+8=17 |
| 3358026 | 11-10 14:24:00 | 5+7+9=21 |
| 3358025 | 11-10 14:20:30 | 0+2+5=07 |
| 3358024 | 11-10 14:17:00 | 2+4+3=09 |
| 3358023 | 11-10 14:13:30 | 5+8+7=20 |
| 3358022 | 11-10 14:10:00 | 9+6+4=19 |
| 3358021 | 11-10 14:06:30 | 2+3+5=10 |
| 3358020 | 11-10 14:03:00 | 6+2+8=16 |
| 3358019 | 11-10 13:59:30 | 1+7+5=13 |
| 3358018 | 11-10 13:56:00 | 6+2+3=11 |
| 3358017 | 11-10 13:52:30 | 5+6+8=19 |
| 3358016 | 11-10 13:49:00 | 5+7+9=21 |
| 3358015 | 11-10 13:45:30 | 5+1+9=15 |
| 3358014 | 11-10 13:42:00 | 6+7+5=18 |
| 3358013 | 11-10 13:38:30 | 9+6+6=21 |
Copyright © 2024 加拿大pc预测与结果走势图分析查询精准号码_加拿大28算法组合预测—加拿大在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3358112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358111 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358110 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358109 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358108 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358107 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358106 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358105 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358104 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358103 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358102 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358101 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358100 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358099 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358098 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358096 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358095 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358093 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358092 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358090 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358089 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358088 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358087 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358085 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358084 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358083 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358082 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358081 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358079 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358078 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358077 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358074 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358073 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358071 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358070 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358069 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358068 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358067 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358066 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358065 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358064 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358063 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358061 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358060 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358059 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358058 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358057 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358056 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358055 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358054 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358053 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358052 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358050 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358049 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358047 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358046 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358045 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358044 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358043 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358042 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358041 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358040 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358039 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358038 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358037 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358035 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358033 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358032 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358030 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358028 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358026 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358025 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358024 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358023 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358022 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358021 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3358020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358018 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3358017 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358016 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3358014 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3358013 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测与结果走势图分析查询精准号码_加拿大28算法组合预测—加拿大在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 70 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 66 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 34 ) 期 | 19 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 46 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 126 ) 期 | 23 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 137 ) 期 | 24 | 未开 ( 204 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 11 ) 期 | 25 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 60 ) 期 | 26 | 未开 ( 1461 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1474 ) 期 | 27 | 未开 ( 112 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测与结果走势图分析查询精准号码_加拿大28算法组合预测—加拿大在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 113 | --- | 小 | 单 | |
| 112 | 14 | 大 | 单 |
|
| 111 | 12 | 小 | 单 |
|
| 110 | 17 | 小 | 双 |
|
| 109 | 12 | 大 | 单 |
|
| 108 | 09 | 小 | 单 |
|
| 107 | 21 | 小 | 单 |
|
| 106 | 17 | 大 | 双 |
|
| 105 | 20 | 小 | 单 |
|
| 104 | 08 | 大 | 单 |
|
| 103 | 06 | 小 | 单 |
|
| 102 | 11 | 大 | 单 |
|
| 101 | 25 | 小 | 双 |
|
| 100 | 21 | 小 | 单 |
|
| 099 | 12 | 大 | 双 |
|
| 098 | 18 | 小 | 单 |
|
| 097 | 17 | 小 | 单 |
|
| 096 | 09 | 大 | 单 |
|
| 095 | 05 | 小 | 单 |
|
| 094 | 15 | 大 | 双 |
|
| 093 | 12 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大pc预测与结果走势图分析查询精准号码_加拿大28算法组合预测—加拿大在线预测 All rights reserved.