最新:114063663期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 114063663 | 11-10 17:20:00 | 0+5+7=12 |
| 114063662 | 11-10 17:15:00 | 0+4+7=11 |
| 114063661 | 11-10 17:10:00 | 9+3+0=12 |
| 114063660 | 11-10 17:05:00 | 9+4+6=19 |
| 114063659 | 11-10 17:00:00 | 3+0+3=06 |
| 114063658 | 11-10 16:55:00 | 6+1+5=12 |
| 114063657 | 11-10 16:50:00 | 1+8+8=17 |
| 114063656 | 11-10 16:45:00 | 7+9+9=25 |
| 114063655 | 11-10 16:40:00 | 0+6+2=08 |
| 114063654 | 11-10 16:35:00 | 2+0+8=10 |
| 114063653 | 11-10 16:30:00 | 4+8+0=12 |
| 114063652 | 11-10 16:25:00 | 7+6+3=16 |
| 114063651 | 11-10 16:20:00 | 6+2+6=14 |
| 114063650 | 11-10 16:15:00 | 4+3+5=12 |
| 114063649 | 11-10 16:10:00 | 8+3+9=20 |
| 114063648 | 11-10 16:05:00 | 6+4+2=12 |
| 114063647 | 11-10 16:00:00 | 4+4+3=11 |
| 114063646 | 11-10 15:55:00 | 5+2+4=11 |
| 114063645 | 11-10 15:50:00 | 8+5+7=20 |
| 114063644 | 11-10 15:45:00 | 8+8+9=25 |
| 114063643 | 11-10 15:40:00 | 5+3+5=13 |
| 114063642 | 11-10 15:35:00 | 2+6+3=11 |
| 114063641 | 11-10 15:30:00 | 0+2+9=11 |
| 114063640 | 11-10 15:25:00 | 9+1+7=17 |
| 114063639 | 11-10 15:20:00 | 2+8+4=14 |
| 114063638 | 11-10 15:15:00 | 4+5+1=10 |
| 114063637 | 11-10 15:10:00 | 4+9+2=15 |
| 114063636 | 11-10 15:05:00 | 2+5+9=16 |
| 114063635 | 11-10 15:00:00 | 5+2+0=07 |
| 114063634 | 11-10 14:55:00 | 6+3+2=11 |
| 114063633 | 11-10 14:50:00 | 5+0+9=14 |
| 114063632 | 11-10 14:45:00 | 5+1+0=06 |
| 114063631 | 11-10 14:40:00 | 0+2+1=03 |
| 114063630 | 11-10 14:35:00 | 9+2+0=11 |
| 114063629 | 11-10 14:30:00 | 3+7+3=13 |
| 114063628 | 11-10 14:25:00 | 5+8+0=13 |
| 114063627 | 11-10 14:20:00 | 8+0+6=14 |
| 114063626 | 11-10 14:15:00 | 9+6+0=15 |
| 114063625 | 11-10 14:10:00 | 3+0+6=09 |
| 114063624 | 11-10 14:05:00 | 5+6+7=18 |
| 114063623 | 11-10 14:00:00 | 8+4+5=17 |
| 114063622 | 11-10 13:55:00 | 8+7+8=23 |
| 114063621 | 11-10 13:50:00 | 8+0+8=16 |
| 114063620 | 11-10 13:45:00 | 7+1+6=14 |
| 114063619 | 11-10 13:40:00 | 6+8+3=17 |
| 114063618 | 11-10 13:35:00 | 4+1+3=08 |
| 114063617 | 11-10 13:30:00 | 5+4+7=16 |
| 114063616 | 11-10 13:25:00 | 4+5+1=10 |
| 114063615 | 11-10 13:20:00 | 1+2+1=04 |
| 114063614 | 11-10 13:15:00 | 5+3+9=17 |
| 114063613 | 11-10 13:10:00 | 6+9+1=16 |
| 114063612 | 11-10 13:05:00 | 0+8+4=12 |
| 114063611 | 11-10 13:00:00 | 5+1+7=13 |
| 114063610 | 11-10 12:55:00 | 0+4+1=05 |
| 114063609 | 11-10 12:50:00 | 3+7+3=13 |
| 114063608 | 11-10 12:45:00 | 1+8+0=09 |
| 114063607 | 11-10 12:40:00 | 6+9+3=18 |
| 114063606 | 11-10 12:35:00 | 6+3+7=16 |
| 114063605 | 11-10 12:30:00 | 8+4+5=17 |
| 114063604 | 11-10 12:25:00 | 6+1+6=13 |
| 114063603 | 11-10 12:20:00 | 4+0+3=07 |
| 114063602 | 11-10 12:15:00 | 9+2+0=11 |
| 114063601 | 11-10 12:10:00 | 0+2+5=07 |
| 114063600 | 11-10 12:05:00 | 2+5+5=12 |
| 114063599 | 11-10 12:00:00 | 9+3+9=21 |
| 114063598 | 11-10 11:55:00 | 7+5+1=13 |
| 114063597 | 11-10 11:50:00 | 0+5+0=05 |
| 114063596 | 11-10 11:45:00 | 9+1+7=17 |
| 114063595 | 11-10 11:40:00 | 7+6+2=15 |
| 114063594 | 11-10 11:35:00 | 9+4+5=18 |
| 114063593 | 11-10 11:30:00 | 8+9+7=24 |
| 114063592 | 11-10 11:25:00 | 9+6+0=15 |
| 114063591 | 11-10 11:20:00 | 0+5+8=13 |
| 114063590 | 11-10 11:15:00 | 5+4+7=16 |
| 114063589 | 11-10 11:10:00 | 3+4+9=16 |
| 114063588 | 11-10 11:05:00 | 1+3+9=13 |
| 114063587 | 11-10 11:00:00 | 9+6+9=24 |
| 114063586 | 11-10 10:55:00 | 0+5+8=13 |
| 114063585 | 11-10 10:50:00 | 3+6+5=14 |
| 114063584 | 11-10 10:45:00 | 1+0+7=08 |
| 114063583 | 11-10 10:40:00 | 9+5+5=19 |
| 114063582 | 11-10 10:35:00 | 6+6+0=12 |
| 114063581 | 11-10 10:30:00 | 6+7+3=16 |
| 114063580 | 11-10 10:25:00 | 7+1+8=16 |
| 114063579 | 11-10 10:20:00 | 3+8+8=19 |
| 114063578 | 11-10 10:15:00 | 2+8+1=11 |
| 114063577 | 11-10 10:10:00 | 7+8+0=15 |
| 114063576 | 11-10 10:05:00 | 8+7+0=15 |
| 114063575 | 11-10 10:00:00 | 4+3+7=14 |
| 114063574 | 11-10 09:55:00 | 8+0+6=14 |
| 114063573 | 11-10 09:50:00 | 4+8+5=17 |
| 114063572 | 11-10 09:45:00 | 0+2+9=11 |
| 114063571 | 11-10 09:40:00 | 8+8+0=16 |
| 114063570 | 11-10 09:35:00 | 6+8+2=16 |
| 114063569 | 11-10 09:30:00 | 2+3+5=10 |
| 114063568 | 11-10 09:25:00 | 7+3+6=16 |
| 114063567 | 11-10 09:20:00 | 0+4+9=13 |
| 114063566 | 11-10 09:15:00 | 2+2+8=12 |
| 114063565 | 11-10 09:10:00 | 9+3+7=19 |
| 114063564 | 11-10 09:05:00 | 5+4+7=16 |
Copyright © 2024 加拿大pc预测与结果走势图分析查询精准号码_加拿大28算法组合预测—加拿大在线预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114063663 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063662 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063661 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063660 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063659 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063658 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063657 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063656 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063655 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063654 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063653 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063652 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063651 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063650 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063649 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063648 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063647 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063646 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063645 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063644 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063643 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063642 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063641 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063640 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063639 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063638 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063637 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063636 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063635 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063634 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063633 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063632 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063631 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063630 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063629 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063627 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063626 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063625 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063624 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063623 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063622 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063621 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063620 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063619 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063618 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063617 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063616 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063615 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063614 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063613 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063611 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063610 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063609 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063608 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063607 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063606 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063605 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063604 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063603 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063602 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063601 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063600 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063599 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063598 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063597 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063596 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063594 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063593 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063592 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063591 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063590 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063589 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063588 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063587 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063586 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063585 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063584 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063583 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063582 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063581 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063580 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063579 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063578 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063577 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063575 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063574 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063572 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063571 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063570 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063569 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063568 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114063567 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114063566 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114063565 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114063564 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测与结果走势图分析查询精准号码_加拿大28算法组合预测—加拿大在线预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 38 ) 期 | 18 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 64 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 53 ) 期 | 22 | 未开 ( 153 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 48 ) 期 | 23 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 32 ) 期 | 24 | 未开 ( 70 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 7 ) 期 | 25 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 453 ) 期 | 26 | 未开 ( 501 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 3185 ) 期 | 27 | 未开 ( 926 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测与结果走势图分析查询精准号码_加拿大28算法组合预测—加拿大在线预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 63664 | --- | 大 | 双 | |
| 63663 | 12 | 大 | 单 |
|
| 63662 | 11 | 大 | 双 |
|
| 63661 | 12 | 小 | 双 |
|
| 63660 | 19 | 大 | 单 |
|
| 63659 | 06 | 大 | 单 |
|
| 63658 | 12 | 小 | 单 |
|
| 63657 | 17 | 大 | 双 |
|
| 63656 | 25 | 大 | 单 |
|
| 63655 | 08 | 大 | 单 |
|
| 63654 | 10 | 小 | 双 |
|
| 63653 | 12 | 大 | 双 |
|
| 63652 | 16 | 大 | 单 |
|
| 63651 | 14 | 小 | 单 |
|
| 63650 | 12 | 小 | 单 |
|
| 63649 | 20 | 大 | 双 |
|
| 63648 | 12 | 小 | 双 |
|
| 63647 | 11 | 大 | 单 |
|
| 63646 | 11 | 大 | 单 |
|
| 63645 | 20 | 大 | 单 |
|
| 63644 | 25 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大pc预测与结果走势图分析查询精准号码_加拿大28算法组合预测—加拿大在线预测 All rights reserved.